返回主菜單
經(jīng)紀訂單 | 平安證券新一代交易訂單系統(tǒng)
交易結(jié)算 | 國投證券新一代證券業(yè)務(wù)綜合服務(wù)平臺
集中交易 | 申萬宏源證券交易結(jié)算系統(tǒng)整合
集中交易 | 中金財富集中交易系統(tǒng)整合
做市交易 | 銀河證券做市2.0系統(tǒng)
智能交易 | 華泰國際港美股智能條件單
投資交易 | 中信證券 A8新一代投資交易系統(tǒng)
投資管理 | 國元證券 自營業(yè)務(wù)投資管理平臺
份額登記 | 銀河證券 MTA份額登記系統(tǒng)
運營管理 | 華潤信托 OP與運營管理平臺
估值核算 |鵬揚基金 估值核算系統(tǒng)
投研一體化 | 博時基金 新一代投資決策支持平臺
AI監(jiān)管 | 中央監(jiān)管平臺智能財務(wù)分析系統(tǒng)
資金監(jiān)管 | 網(wǎng)聯(lián)支付清算平臺控制中心
智能客服 | 中國人壽全渠道客服中心系統(tǒng)
數(shù)字員工 | 國泰海通(原海通證券)RPA業(yè)務(wù)流程自動化系統(tǒng)
智能投資 | 銀河證券新一代智能交易綜合服務(wù)平臺
融資租賃 | 國銀金租融資租賃核心業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)
返回主菜單
金證股份已構(gòu)建起完整的新一代企業(yè)級數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)架構(gòu)體系,從云基礎(chǔ)設(shè)施、到技術(shù)中臺、業(yè)務(wù)中臺和數(shù)據(jù)中臺,再到業(yè)務(wù)應(yīng)用和用戶交互,為行業(yè)客戶提供一攬子極具技術(shù)引領(lǐng)性的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。
CORE
微服務(wù)應(yīng)用框架
LDP
低時延應(yīng)用平臺
HARE
高速消息總線
DIDA
大數(shù)據(jù)能力中心
AI
人工智能能力中心
CHAIN
區(qū)塊鏈能力中心
LCP
低代碼技術(shù)平臺
DevOps
效能中心

